
こんにちは。パインです🎵
2025年7月31日に公開された中間順位と今回加算されたベネフィットをまとめてみました
以下は、中間発表(2025年7月31日)時点の順位とベネフィット獲得を記載しています
今までのボイプラ2の放送を観るなら『ABEMA』でみれます

中間発表時の順位とベネフィット獲得の有無
スクロールできます
中間順位 | 名前 | 過去順位 | ベネフィット | 脱落の可能性 |
---|---|---|---|---|
1 | イ・サンウォン | 1→1→1 | 10万 | |
2 | ジョウ・アンシン | 1→1→2 | 10万 | |
3 | チェ・リブ | 4→4→3 | 30万 | |
4 | チョン・サンヒョン | 3→6→4 | 30万 | |
5 | イ・リオ | 4→2→5 | 10万 | |
6 | キム・ジョンソ | 8→8→6 | 10万 | |
7 | ユ・カンミン | 2→3→7 | 10万 | |
8 | マサト | 6→7→8 | 10万 | |
9 | カン・ウジン | 25→5→9 | 30万 | |
10 | スン・ホンユー | 53→4→10 | 10万 | |
11 | ファンジョーイー | 3→2→11 | なし | |
12 | スンジアヤン | 5→3→12 | なし | |
13 | スィ・チンウィ | 24→10→13 | 10万 | |
14 | ユメキ | 10→11→14 | 10万 | |
15 | ホー・シンロン | 14→15→15 | なし | |
16 | ジャン・ジアハオ | 12→8→16 | 10万 | |
17 | キム・ゴンウ | 7→9→17 | 10万 | |
18 | チェン・カイウェン | 8→6→18 | なし | |
19 | チャン・ハヌル | 12→17→19 | 30万 | |
20 | ソウオン | 9→12→20 | 10万 | |
21 | イーチェン | 4→7→21 | 30万 | |
22 | ポン・ジンユー | 6→9→22 | なし | |
23 | セン | 30→11→23 | 10万 | |
24 | ニエン・ボー・ボン | 57→13→24 | なし | |
25 | ダン・ホイ・ハイ | 13→17→25 | 10万 | |
26 | フー・ハンウェン | 11→14→26 | なし | |
27 | チェン・ボーウェン | 36→16→27 | なし | |
28 | ジャオ・グアンシュー | 9→18→28 | なし | |
29 | ナ・ユンソ | 39→19→29 | なし | |
30 | パク・ドンギュ | 28→14→30 | 10万 | |
31 | キム・ジェヒョン | 54→18→31 | なし | |
32 | ホー・ジョンシン | 17→19→32 | なし | |
33 | パク・ジュンイル | 13→16→33 | 10万 | |
34 | チョン・イジョン | 18→24→34 | 30万 | |
35 | ヨム・イェチャン | 31→15→35 | なし | |
36 | キム・ジュンミン | 17→21→36 | 10万 | |
37 | リー・ツーハオ | 16→22→37 | 10万 | |
38 | キム・ドンユン | 14→22→38 | なし | 🔺 |
39 | キム・テジョ | 53→25→39 | なし | 🔺 |
40 | チョ・ケヒョン | 19→20→40 | 10万 | |
41 | タツキ | 15→23→41 | 10万 | |
42 | チョン・ヒョンジュン | 41→47→42 | なし | 🔺 |
43 | ホン・ズーハオ | 18→23→43 | なし | 🔺 |
44 | バン・ジョンヒョク | 21→27→44 | なし | 🔺 |
45 | イ・ドンホン | 29→28→45 | 10万 | 🔺 |
46 | キム・シファン | 27→29→46 | 10万 | 🔺 |
47 | ハン・ヘリジュン | 33→34→47 | 10万 | 🔺 |
48 | ジャン・シュンユー | 33→27→48 | 10万 | 🔺 |
49 | ユン・ミン | 32→38→49 | 10万 | 🔺 |
50 | アークティック | 36→31→50 | 30万 | |
51 | シュエ・スーレン | 29→32→51 | 10万 | ❌ |
52 | グオ・ジェン | 24→28→52 | なし | ❌ |
53 | キム・ダニエル | 23→32→53 | なし | ❌ |
54 | キム・インフ | 34→39→54 | 10万 | ❌ |
55 | アンドリュー | 40→40→55 | 10万 | ❌ |
56 | ジアンファン | 38→37→56 | なし | ❌ |
57 | レンショウ | 44→36→57 | なし | ❌ |
58 | ソン・ミンジェ | 30→37→58 | なし | ❌ |
59 | タイガ | 42→36→59 | なし | ❌ |
60 | アオシ | 35→44→60 | なし | ❌ |
61 | ヤン・ヒチャン | 52→50→61 | 10万 | ❌ |
62 | ビエン・シーユー | 41→38→62 | なし | ❌ |
63 | ドン・ジンコン | 56→33→63 | なし | ❌ |
64 | リオン | 50→45→64 | 10万 | ❌ |
65 | ユセン | 48→52→65 | なし | ❌ |
66 | ショウ | 37→49→66 | なし | ❌ |
67 | ノ・フィジュン | 46→46→67 | なし | ❌ |
68 | クリセン・ヤン | 49→51→68 | なし | ❌ |
69 | ムン・ウォンジュン | 43→51→69 | 10万 | ❌ |
70 | オ・ジュンホ | 65→65→70 | 10万 | ❌ |
71 | キム・ドンヒョンB | 62→60→71 | 30万 | |
72 | チャン・テユン | 67→62→72 | なし | ❌ |
73 | イ・スンベク | 49→54→73 | なし | ❌ |
74 | ホン・ジーハン | 61→66→74 | なし | ❌ |
75 | キム・ドンヒョンA | 61→64→75 | なし | ❌ |
76 | ヤン・ダウィット | 55→63→76 | なし | ❌ |
77 | コ・ミン・チエ | 58→59→77 | なし | ❌ |
78 | キム・ヒョンソ | 63→66→78 | なし | ❌ |
79 | キム・ヨンジュン | 58→59→79 | なし | ❌ |
80 | ハム・ヒョンソ | 68→67→80 | なし | ❌ |

第1回生存者発表の脱落者の可能性がある候補生
中間で49位以下のベネフィットを獲得できなかったメンバーは、22名は脱落可能性高い。
49位以下でベネフィット10万を獲得した人のうち7名も脱落の可能性高い。
今回48位脱落候補の4名中3名はベネフィット10万獲得しているが、
4名中3名は、脱落予想なので…。ベネフィットがあっても中間順位48位以下は脱落の可能性が高そう。
中間49位以下の順位でベネフィットを獲得できなかった22人
チャンテユン、イ・スンベク、ホン・ジーハン、キム・ドンヒョンA、ヤン・ダウィット、コ・ミン・チエ、キム・ヒョンソ、キム・ヨンジュン、ハム・ヒョンソ
ユセン、ショウ、ノ・フィジュン、クリセンヤン、ドン・ジンコウ、ビエンシーユー、ソン・ミンジェ、レンショウ、ジアンファン、キム・ダニエル、グオ・ジュン、アオシ、タイガ
中間49位以下の順位でベネフィット10万点を獲得した候補生8人
オ・ジュンホ、ムン・ウォンジュン、リオン、ヤン・ヒチャン、アンドリュー、シュエ・スーレン、キム・インフ
現在48位候補生になっている4人のうち3人
ジャン・シュンユー、イ・ドンホン、バンジョンヒョク、ユン・ミン
その他脱落の可能性の高い候補
✅ベネフィット10万獲得してるけど脱落可能性ある人
→ハン・ヘリジュン、キム・シファン
✅ベネフィットなしで脱落可能性がある人
ホンズーハオ、チョン・ヒョンジュン、キム・テジョ、キム・ドンユン
まとめ
第1回生存者発表式は、2025年7月14日(木曜)です。

この脱落者予想は、生存者発表式前のパインの分析と予想により記事にしていますのでご了承くだいさい。
コメント