第3話の内容は、グループバトル!
誰と誰がグループになりどんな曲を疲労するのか楽しみですね。
※チーム分けは一部ネタバレになります
日プ4は、放送開始は、2026年3月26日21:00〜。
日本での独占放送は、『Lemino』にて視聴可能です。
本作品の配信情報は2026年4月9日時点のものです。
配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。
\売れてる韓国コスメ/
- 【日プ4新世界】のグループバトル曲
- グループバトルの評価基準
- 米津玄師 IRIS OUT
- 米津玄師 IRIS OUTのチームバトル結果
- JO1 Love seeker
- JO1 Love seekerチームバトルの結果
- Ado 唱
- Ado 唱のチームバトルの結果
- ENHYPEN Bite Me
- ENHYPEN Bite Meのチームバトル結果
- Wanna One Energetic
- Wanna One Energeticのチームバトル結果
- SEKAI NO OWARI 最高到達点
- SEKAI NO OWARI 最高到達点のチームバトル結果
- Stray kids CASE143
- Stray kids CASE143のチームバトル結果
- INI LOUD
- INI LOUDのチームバトルの結果
- グループバトルのベネフィット追加後の順位
- まとめ
【日プ4新世界】のグループバトル曲
今回のグループバトルの曲は全部で8曲
101名がそれぞれの曲に分かれてグループバトルが行われます。
・米津玄師 IRIS OUT
・JO1 Love seeker
・Ado 唱
・ENHYPEN Bite Me
・Wanna One Energetic
・SEKAI NO OWARI 最高到達点
・Stray kids CASE143
・INI LOUD
グループバトルの評価基準
✅8曲16組のグループに分かれてバトル
✅勝利したチーム全員2000票獲得
✅FREEパートの投票で勝った場合、FREEパート票の4倍獲得
✅グループバトル後に順位発表→次のステージに進めるのは50名
米津玄師 IRIS OUT
チーム1組
ユヒョンスン/岩城慎二/藤芳辰弥/松田颯吾/金田栄都/アギナルドトリスタンジェームス
チーム2組
中丸晏寿/丸尾尋一郎/倉橋吾槙/髙谷京平/田中蒔
米津玄師 IRIS OUTのチームバトル結果
チーム2組の勝利
| 点数 | 名前 | パート | 名前 | 点数 |
| 59 | 岩城慎二 (リーダー) | ボーカル1 | 佐藤碧空 | 14 |
| 17 | 藤芳辰弥 | ボーカル2 | 田中蒔 (リーダー) | 84 |
| 7 | アギナルド・ トリスタン・ジェームス | ボーカル3 | 丸尾尋一郎 (センター) | 31 |
| 9 | 金田栄都 | ラッパー1 | 倉橋吾槙 | 41 |
| 6 | 松田颯吾 | ラッパー2 | 高谷京平 | 35 |
| 77 | ユ・ヒョンスン (センター) | ラッパー3 | 中丸晏寿 | 25 |
| 374 | FREEパート | 381 | ||
| 549 | 合計得点 | 611 |
JO1 Love seeker
チーム1組
照井康祐/多比奏聖/大瀬凛和/佐藤碧空/河邊晟/リュカイチ
チーム2組
南平達矢/浅香孝太郎/澤井星名前/北林天虎/高城暖人/森明育
JO1 Love seekerチームバトルの結果
チーム1組の勝利
| 点数 | 名前 | パート | 名前 | 点数 |
| 15 | 多比奏聖 | ボーカル1 | 南平達矢 | 77 |
| 47 | 大瀬凛和 | ボーカル2 | 浅香孝太郎 (センター) | 22 |
| 12 | リュウ・カイチ (リーダー) | ボーカル3 | 澤井星名 | 38 |
| 134 | 照井康祐 (センター) | ラッパー1 | 髙城暖人 (リーダー) | 14 |
| 19 | 河邊晟 | ラッパー2 | 北林天虎 | 7 |
| 10 | 髙橋空良 | ラッパー3 | 森明育 | 12 |
| 358 | FREEパート | 266 | ||
| 595 | 合計得点 | 436 |
Ado 唱
チーム1組
端慶覧太都/アーチャーウイ/ジュアンジェイ/シンジョンウク/チェンリッキー/ヨハンエマニュエル
チーム2組
本荘晃/オムスアンカワーテン/横山奏夢/西山賢人/水上琉偉/西田颯梓
Ado 唱のチームバトルの結果
チーム2組の勝利
| 点数 | 名前 | パート | 名前 | 点数 |
| 8 | アーチャーウイ | ボーカル1 | 宮里拓利 | 72 |
| 14 | ジュアンジェイ | ボーカル2 | オム・スアンカワーティン | 7 |
| 2 | ヨハンエマニュエル | ボーカル3 | 西田颯梓 (センター) | 49 |
| 19 | チェンリッキー (リーダー・センター) | ラッパー1 | 本荘晃 | 66 |
| 13 | 瑞慶覧太郎 | ラッパー2 | 横山奏夢 | 81 |
| 2 | シンジョンウク | ラッパー3 | 西山賢人 (リーダー) | 33 |
| ラッパー4 | 水上琉偉 | 25 | ||
| 222 | FREEパート | 348 | ||
| 280 | 合計得点 | 681 |
ENHYPEN Bite Me
チーム1組
アダム・ナガイ/剱持吉成/神元理丘/オシンヘン/藤牧大雅/イヒョンジェ/岡田侑磨
チーム2組
柳谷伊冴/河合晃誠/金安純正/今江陸斗/熊部拓斗/リーウェイゼ/小清水蓮
ENHYPEN Bite Meのチームバトル結果
チーム2組の勝利
| 点数 | 名前 | パート | 名前 | 点数 |
| 22 | オ・シンヘン | ボーカル1 | 柳谷伊冴 (センター) | 102 |
| 6 | 神元 理丘 | ボーカル2 | 金安純正 | 9 |
| 21 | 藤牧大雅 (リーダー) | ボーカル3 | リー・ウェイゼ | 26 |
| 1 | アダム・ナガイ | ボーカル4 | 河合晃誠 | 11 |
| 12 | イ・ヒョンジェ | ボーカル5 | 熊部拓斗 (リーダー) | 38 |
| 40 | 剱持吉成 | ボーカル6 | 小清水蓮 | 58 |
| 10 | 岡田侑磨 (センター) | ボーカル7 | 今江陸人 | 34 |
| 305 | FREEパート | 352 | ||
| 417 | 合計得点 | 630 |
Wanna One Energetic
チーム1組
安倍結蘭/加藤大樹/ユンジェヨン/パクシヨン/小笠原ジュゼッペ慧/矢田佳暉
チーム2組
土田央修/堀尾聖/杉山竜司/櫻井颯真/後藤結/松田太雅
Wanna One Energeticのチームバトル結果
チーム2組の勝利
| 点数 | 名前 | パート | 名前 | 点数 |
| 22 | ユンジェヨン | ボーカル1 | 杉山竜司 | 86 |
| 39 | 矢田佳暉 | ボーカル2 | 堀尾聖 (リーダー・センター) | 33 |
| 36 | パクシヨン (センター) | ボーカル3 | 後藤結 | 38 |
| 29 | 加藤大樹 | ボーカル4 | 櫻井颯真 | 8 |
| 42 | 阿部結蘭 (リーダー) | ラッパー1 | 松田太雅 | 14 |
| 20 | 小笠原ジュゼッペ慧 | ラッパー2 | 土田央修 | 40 |
| 380 | FREEパート | 364 | ||
| 568 | 合計得点 | 583 |
SEKAI NO OWARI 最高到達点
チーム1組
児島歩夢/関敬次郎/岡戸竜芽/香月誠太/山下柊/宇野海夢
チーム2組
小野慶人/市川大輝/青沼昂史郎/飯塚亮賀/増田倫希/板倉悠太
SEKAI NO OWARI 最高到達点のチームバトル結果
チーム1組の勝利
| 点数 | 名前 | パート | 名前 | 点数 |
| 45 | 関敬次郎 | ボーカル1 | 飯塚亮賀 | 70 |
| 18 | 児島歩夢 (センター) | ボーカル2 | 小野慶人 | 67 |
| 29 | 香月誠太 (リーダー) | ボーカル3 | 市川大輝 (リーダー・センター) | 14 |
| 24 | 山下柊 | ボーカル4 | 青沼昂史郎 | 18 |
| 62 | 岡戸竜芽 | ボーカル5 | 増田倫希 | 9 |
| 35 | 宇野海夢 | ボーカル6 | 板倉悠太 | 6 |
| 343 | FREEパート | 343 | ||
| 556 | 合計得点 | 527 |
Stray kids CASE143
チーム1組
岡田彪吾/山根武蔵/甲斐陸也/上野琉偉/森井輝/小林蓮翔
チーム2組
鳩場陸人/東野蒼汰/金倉拓未/濱田永遠/黒﨑貫/高松敬祐
Stray kids CASE143のチームバトル結果
チーム1組の勝利
| 点数 | 名前 | パート | 名前 | 点数 |
| 11 | 森井輝 | ボーカル1 | 東野蒼汰 (リーダー) | 11 |
| 10 | 山根武蔵 | ボーカル2 | 黒﨑貫 | 54 |
| 175 | 岡田彪吾 (リーダー・センター) | ラッパー1 | 濱田永遠 (センター) | 46 |
| 15 | 小林蓮翔 | ラッパー2 | 高松敬祐 | 14 |
| 16 | 上野琉偉 | ラッパー3 | 金倉拓未 | 16 |
| 14 | 甲斐陸也 | ラッパー4 | 鳩場陸人 | 6 |
| 304 | FREEパート | 328 | ||
| 545 | 合計得点 | 475 |
INI LOUD
チーム1組
石田亮太/大林悠成/篠ノ谷歩夢/小林千俉/カクドンミン/堀野蓮/西崎柊
チーム2組
佐野由征/末川瑛太/宮崎真祐/岡本拓士/村松遼空/平島輝/黄敬眞
INI LOUDのチームバトルの結果
チーム1組の勝利
| 点数 | 名前 | パート | 名前 | 点数 |
| 28 | 篠ノ谷歩夢 (リーダー) | ボーカル1 | 佐野由征 | 22 |
| 12 | 石田亮太 | ボーカル2 | 岡本拓士 (リーダー) | 19 |
| 87 | 小林千悟 (センター) | ボーカル3 | 宮崎真祐 | 8 |
| 31 | 西崎柊 | ボーカル4 | 末川瑛太 (センター) | 16 |
| 42 | カク・ドンミン | ラッパー1 | 黄敬眞 | 7 |
| 59 | 大林悠成 | ラッパ2 | 平島輝 | 28 |
| 27 | 堀野蓮 | ラッパー3 | 村松遼空 | 8 |
| 347 | FREEパート | 283 | ||
| 633 | 合計得点 | 391 |
グループバトルのベネフィット追加後の順位
※こちらの順位はグループバトルの個人、グループ、FREEパートの点数を足した順位です
※毎日の投票の点数は加算されていません
(投票を加算した順位が2026年4月23日配信で発表予定)
| 1位 | 田中 蒔 |
| 2位 | 照井 康祐 |
| 3位 | 倉橋 吾槙 |
| 4位 | 高谷 京平 |
| 5位 | 丸尾 尋一郎 |
| 6位 | 中丸 晏寿 |
| 7位 | 佐藤 碧空 |
| 8位 | 柳谷 伊冴 |
| 9位 | 大瀬 凛和 |
| 10位 | 小林 千悟 |
| 11位 | 横山 奏夢 |
| 12位 | 小清水 蓮 |
| 13位 | 宮里 拓利 |
| 14位 | 本荘 晃 |
| 15位 | 河邊 晟 |
| 16位 | 大林 悠成 |
| 16位 | 多比 奏聖 |
| 18位 | 熊部 拓斗 |
| 19位 | リュウ・カイチ |
| 20位 | 今江 陸斗 |
| 20位 | 髙橋 空良 |
| 22位 | 西田 颯梓 |
| 23位 | リー・ウェイゼ |
| 24位 | カク・ドンミン |
| 25位 | 西山 賢人 |
| 26位 | 西﨑 柊 |
| 26位 | 河合 晃誠 |
| 28位 | 金安 純正 |
| 28位 | 水上 琉偉 |
| 30位 | 篠々谷 歩夢 |
| 31位 | 堀野 蓮 |
| 32位 | 石田 亮太 |
| 33位 | オム・スアンカワーテン |
| 34位 | 飯塚 亮賀 |
| 35位 | 関 敬次郎 |
| 36位 | 宇野 海夢 |
| 37位 | 香月 誠太 |
| 38位 | 山下 柊 |
| 39位 | 児島 歩夢 |
| 40位 | 岡田 彪吾 |
| 41位 | 杉山 竜司 |
| 42位 | 土田 央修 |
| 43位 | 後藤 結 |
| 44位 | 堀尾 聖 |
| 45位 | 松田 太雅 |
| 46位 | 櫻井 楓真 |
| 47位 | 上野 琉偉 |
| 48位 | 小林 蓮翔 |
| 49位 | 甲斐 陸也 |
| 50位 | 森井 輝 |
| 51位 | 山根 武蔵 |
| 52位 | ユ・ヒョンスン |
| 53位 | 岩城 慎二 |
| 54位 | 安倍 結蘭 |
| 55位 | 矢田 佳暉 |
| 56位 | パク・シヨン |
| 57位 | 岡戸 竜芽 |
| 58位 | 小野 慶人 |
| 59位 | 加藤 大樹 |
| 60位 | ユン・ジェヨン |
| 61位 | 小笠原ジュゼッペ慧 |
| 62位 | 藤芳 辰弥 |
| 63位 | 金田 栄都 |
| 64位 | 黒﨑 貫汰 |
| 65位 | アギナルド・トリスタン ジェームス |
| 66位 | 松田 颯吾 |
| 67位 | 濵田 永遠 |
| 68位 | 青沼 昂史郎 |
| 69位 | 市川 大輝 |
| 70位 | 増田 倫希 |
| 71位 | 板倉 悠太 |
| 72位 | 剱持 吉成 |
| 73位 | 金倉 拓未 |
| 74位 | 南平 達矢 |
| 75位 | 髙松 敬祐 |
| 76位 | 東野 蒼汰 |
| 77位 | 鳩場 陸人 |
| 78位 | オ・シンヘン |
| 79位 | 藤牧 大雅 |
| 80位 | イ・ヒョンジェ |
| 81位 | 岡田 侑磨 |
| 82位 | 平島 輝 |
| 82位 | 神元 理丘 |
| 84位 | アダム・ナガイ |
| 85位 | 佐野 由征 |
| 86位 | 澤井 星名 |
| 87位 | 岡本 拓士 |
| 88位 | 末川 瑛太 |
| 89位 | 宮崎 真佑 |
| 89位 | 松村 遼空 |
| 91位 | 黄 敬眞 |
| 92位 | 浅香 孝太郎 |
| 93位 | 髙城 暖人 |
| 94位 | 森 明育 |
| 95位 | 北林 天虎 |
| 96位 | チェン・リッキー |
| 97位 | ジュアン・ジェイ |
| 98位 | 瑞慶覧 太都 |
| 99位 | アーチャー・ウイ |
| 100位 | ヨハン・エマニュエル |
| 100位 | シン・ジョンウク |
まとめ
グループバトルの結果はどうでしたか?
このグループで印象を一番残したのではないかと
思われるのは、『杉山竜司、伊冴、彪吾』かな(個人的に)
アベンジャーズチームがまさかの敗北…。
でも、アベンジャーズチーム良かったんですけどね…。
竜司くんの声がマッチ度が高すぎて!
次回5話の放送では、第1回の順位発表式ですね。
この発表で51名の脱落者が出ます。
次のステージに進めるのは50名。
次回の放送も気になります。
推しが残りますように!


コメント