
みなさん。こんにちは。
今日は、日プ新世界の順位発表式ですね。
次に進めるのは、50名!!
今回は、第5話の話を中心にまとめています。
グループバトルも終わり順位が2025年4月16日放送の第4話で発表されましたね。
グループバトル後の順位から投票を足した順位で
次に進めるのは、50名。脱落者は、51名。となります。
日プ4は、放送開始は、2026年3月26日21:00〜。
日本での独占放送は、『Lemino』にて視聴可能です。
本作品の配信情報は2026年4月23日時点のものです。
配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。
日プ新世界第1回順位発表式の順位
| 順位 | 名前 | ポイント | 国民投票 | 世界投票 | |
| 1位 | 加藤大樹 | 1,785,492 | 1,296,479 | 488,603 | |
| 2位 | 剱持吉成 | 1,764,377 | 1,372,025 | 392,007 | |
| 3位 | 安倍結蘭 | 1,553,054 | 1,051,560 | 501,072 | |
| 4位 | 矢田 佳暉 | 1,530,933 | 939,786 | 590,728 | グローバル1位 |
| 5位 | オ・シンヘン | 1,412,187 | 939,330 | 472,529 | 韓国:1位 |
| 6位 | パク・シヨン | 1,411,784 | 897,732 | 513,636 | |
| 7位 | 照井康祐 | 1,194,391 | 981,058 | 209,766 | |
| 8位 | ユ・ヒョンスン | 1,061,514 | 634,710 | 426,353 | |
| 9位 | 熊部拓斗 | 1,055,661 | 904,298 | 147,917 | |
| 10位 | アダム・ナガイ | 1,047,949 | 749,512 | 298,131 | |
| 11位 | 倉橋吾槙 | 929,221 | 804,763 | 120,893 | |
| 12位 | 飯塚亮賀 | 926,196 | 783,434 | 142,348 | |
| 13位 | 土田央修 | 883,587 | 714,427 | 166,755 | |
| 14位 | 小清水蓮 | 866,339 | 565,502 | 297,370 | |
| 15位 | 濱田永遠 | 784,543 | 515,483 | 268,686 | |
| 16位 | 小野慶人 | 771,187 | 577,221 | 193,555 | |
| 17位 | 後藤結 | 677,125 | 493,758 | 180,964 | |
| 18位 | 浅香孝太郎 | 674,618 | 485,986 | 188,343 | |
| 19位 | 柳谷伊冴 | 651,675 | 554,421 | 93,744 | |
| 20位 | イ・ヒョンジェ | 644,057 | 491,405 | 152,334 | |
| 21位 | 横山奏夢 | 640,295 | 489,111 | 147,710 | |
| 22位 | アーチャー・ウイ | 635,060 | 418,956 | 215,873 | |
| 23位 | 杉山竜司 | 627,362 | 517,442 | 107,469 | |
| 24位 | 大林悠成 | 618,187 | 491,658 | 123,081 | |
| 25位 | チェンリッキー | 596,495 | 480,239 | 116,014 | |
| 26位 | 青沼昂史郎 | 588,448 | 384,186 | 203,900 | |
| 27位 | 小林千悟 | 578,670 | 342,390 | 232,804 | |
| 28位 | 小笠原ジュゼッペ慧 | 563,977 | 413,742 | 149,834 | |
| 29位 | 板倉悠太 | 559,733 | 402,896 | 156,487 | |
| 30位 | 田中蒔 | 531,106 | 454,479 | 73,019 | |
| 31位 | 今江陸斗 | 462,848 | 410,634 | 48,771 | |
| 32位 | 篠ヶ谷歩夢 | 446,330 | 307,665 | 135,249 | |
| 33位 | ユンジェヨン | 422,017 | 224,307 | 197,307 | |
| 34位 | 山下柊 | 410,550 | 251,103 | 156,737 | |
| 35位 | 松田太雅 | 406,263 | 209,257 | 194,627 | |
| 36位 | 藤牧大雅 | 377,259 | 274,222 | 102,710 | |
| 37位 | カク・ドンミン | 376,311 | 259,411 | 113,469 | |
| 38位 | 石田亮太 | 324,441 | 28,753 | 35,288 | |
| 39位 | 岡田侑磨 | 301,538 | 237,995 | 63,227 | |
| 40位 | 澤井星名 | 291,936 | 235,534 | 56,097 | |
| 41位 | 南平達矢 | 271,044 | 210,577 | 60,123 | |
| 42位 | 髙橋空良 | 268,589 | 200,773 | 64,374 | |
| 43位 | リュウ・カイチ | 260,987 | 199,855 | 57,688 | |
| 44位 | リーウェイゼ | 257,224 | 133,326 | 120,464 | |
| 45位 | 森明育 | 252,911 | 211,739 | 40,894 | |
| 46位 | 大瀬凛和 | 250,191 | 198,103 | 48,609 | |
| 47位 | ジュアン・ジェイ | 249,896 | 146,040 | 103,620 | |
| 48位 | 宇野海夢 | 248,719 | 215,997 | 30,000 | |
| 49位 | 西﨑柊 | 248,417 | 178,864 | 66,133 | |
| 50位 | 金安純正 | 238,966 | 203,906 | 31,643 | |
第1回順位発表式の脱落者51名
51位:堀野蓮
52位:丸尾尋一郎
53位:平島輝
54位:ヨハン・エマニュエル
55位:堀尾聖
56位:本荘晃
57位:金田栄都
58位:岡本拓士
59位:髙谷京平
60位:岩城慎二
61位:佐藤碧空
62位:櫻井楓真
63位:宮里拓利
64位:中丸晏寿
65位:神元理丘
66位:市川大輝
67位:西田颯梓
68位:佐野由征
69位:黒﨑貫汰
70位:髙城暖人
71位:香月誠太
72位:水上琉偉
73位:増田倫希
74位:アギナルド・ドリスタン・ジェームズ
75位:河合晃誠
76位:瑞慶覧太郎
77位:岡田彪吾
78位:藤芳辰弥
79位:山根武蔵
80位:小林蓮翔
81位:オム・スアンカワーテン
82位:北林天虎
83位:東野蒼汰
84位:松田颯吾
85位:多比奏聖
86位:宮崎真佑
87位:村松遼空
88位:黄敬眞
89位:末川瑛太
90位:金倉拓未
91位:岡戸竜芽
92位:西山賢人
93位:シン・ジョンウク
94位:児島歩夢
95位:関敬次郎
96位:森井輝
97位:鳩馬陸人
98位:甲斐陸也
99位:河邊晟
100位:髙松敬祐
101位:上野琉偉
日プ新世界の順位(第1話〜最終回まで)
| 名前 | 4月2日時点 | 4月9日時点 | 第1回順位発表式 (4月23日時点) |
| アダム・ナガイ | 7 | 7 | 10 |
| 中丸 晏寿 | 54 | 57 | 64 |
| 本荘 晃 | 51 | 52 | 56 |
| オム・スアンカワーテン | 67 | 72 | 81 |
| アーチャー・ウイ | 20 | 18 | 22 |
| 児島 歩夢 | 75 | 83 | 94 |
| 篠々谷 歩夢 | 29 | 30 | 32 |
| 小林 千悟 | 23 | 23 | 27 |
| 市川 大輝 | 66 | 62 | 66 |
| 加藤 大樹 | 3 | 2 | 1 |
| カク・ドンミン | 33 | 35 | 37 |
| 末川 瑛太 | 83 | 79 | 89 |
| 金田 栄都 | 52 | 53 | 57 |
| 櫻井 楓真 | 59 | 59 | 62 |
| 小笠原ジュゼッペ慧 | 22 | 20 | 28 |
| 倉橋 吾槙 | 11 | 13 | 11 |
| 松村 遼空 | 74 | 78 | |
| 髙城 暖人 | 58 | 60 | 70 |
| 堀尾 聖 | 63 | 63 | 55 |
| 平島 輝 | 45 | 49 | 53 |
| 瑞慶覧 太都 | 71 | 76 | 76 |
| ユ・ヒョンスン | 15 | 10 | 8 |
| 岡田 彪吾 | 93 | 75 | 77 |
| イ・ヒョンジェ | 21 | 21 | 20 |
| 柳谷 伊冴 | 48 | 37 | 19 |
| ユン・ジェヨン | 32 | 33 | 33 |
| ジュアン・ジェイ | 50 | 45 | 47 |
| 丸尾 尋一郎 | 62 | 61 | 52 |
| 河邊 晟 | 101 | 91 | 99 |
| シン・ジョンウク | 87 | 101 | 93 |
| 金安 純正 | 40 | 43 | 50 |
| リュウ・カイチ | 68 | 73 | 43 |
| 宇野 海夢 | 42 | 42 | 69 |
| 多比 奏聖 | 99 | 93 | 85 |
| 横山 奏夢 | 27 | 26 | |
| 黒﨑 貫汰 | 57 | 56 | 69 |
| 関 敬次郎 | 98 | 98 | 94 |
| 黄 敬眞 | 69 | 74 | 88 |
| 髙松 敬祐 | 90 | 96 | 100 |
| 小野 慶人 | 13 | 15 | 16 |
| 西山 賢人 | 96 | 99 | 92 |
| 剱持 吉成 | 2 | 1 | 2 |
| 河合 晃誠 | 94 | 87 | |
| 青沼 昂史郎 | 31 | 27 | 26 |
| 照井 康祐 | 9 | 8 | 7 |
| 浅香 孝太郎 | 26 | 24 | 18 |
| 高谷 京平 | 86 | 86 | 59 |
| 田中 蒔 | 25 | 29 | 30 |
| 森 明育 | 39 | 41 | 45 |
| 山根 武蔵 | 65 | 68 | 79 |
| 土田 央修 | 14 | 14 | 13 |
| 堀野 蓮 | 56 | 50 | 51 |
| 小清水 蓮 | 8 | 12 | 14 |
| 小林 蓮翔 | 55 | 58 | 80 |
| チェン・リッキー | 38 | 28 | 25 |
| 神元 理丘 | 97 | 71 | 65 |
| 鳩場 陸人 | 84 | 88 | 97 |
| 今江 陸斗 | 35 | 36 | 31 |
| 甲斐 陸也 | 88 | 97 | 98 |
| 大瀬 凛和 | 46 | 46 | 46 |
| 水上 琉偉 | 61 | 64 | 72 |
| 上野 琉偉 | 79 | 100 | 101 |
| 飯塚 亮賀 | 10 | 11 | 12 |
| 石田 亮太 | 41 | 38 | 38 |
| 岡戸 竜芽 | 95 | 84 | 91 |
| 杉山 竜司 | 22 | 25 | 23 |
| 香月 誠太 | 91 | 67 | 71 |
| 澤井 星名 | 36 | 40 | |
| オ・シンヘン | 6 | 6 | 5 |
| 岩城 慎二 | 73 | 66 | 60 |
| 宮崎 真佑 | 72 | 77 | 86 |
| 西﨑 柊 | 45 | 44 | |
| 山下 柊 | 28 | 31 | 34 |
| パク・シヨン | 5 | 5 | 6 |
| 松田 颯吾 | 85 | 81 | 84 |
| 佐藤 碧空 | 77 | 82 | 61 |
| 髙橋 空良 | 37 | 39 | |
| 西田 颯梓 | 64 | 65 | 67 |
| 東野 蒼汰 | 82 | 85 | 83 |
| 藤牧 大雅 | 34 | 34 | 36 |
| 松田 太雅 | 30 | 32 | 35 |
| 金倉 拓未 | 81 | 92 | 90 |
| 熊部 拓斗 | 12 | 9 | 9 |
| 宮里 拓利 | 80 | 95 | 63 |
| 岡本 拓士 | 49 | 51 | |
| 南平 達矢 | 43 | 47 | |
| 森井 輝 | 100 | 89 | 96 |
| 北林 天虎 | 89 | 94 | 82 |
| 藤芳 辰弥 | 92 | 90 | 78 |
| 増田 倫希 | 76 | 80 | 73 |
| 濵田 永遠 | 16 | 16 | 15 |
| アギナルド・トリスタン ジェームス | 70 | 69 | 74 |
| リー・ウェイゼ | 53 | 54 | 44 |
| ヨハン・エマニュエル | 78 | 70 | 54 |
| 矢田 佳暉 | 1 | 3 | 2 |
| 後藤 結 | 17 | 17 | 17 |
| 岡田 侑磨 | 47 | 48 | |
| 安倍 結蘭 | 4 | 4 | 3 |
| 大林 悠成 | 24 | 22 | 24 |
| 佐野 由征 | 60 | 55 | 68 |
| 板倉 悠太 | 19 | 19 | 29 |
まとめ
順位は、順次更新していきます。


コメント