第1話〜の順位とグループバトル順位まとめ
スクロールできます
| 名前 | 4月2日 中間順位 | 4月9日 中間順位 | グループ バトル順位 | グループ バトル得点 |
| 剱持 吉成 | 2 | 1 | 72 | 345 |
| 加藤 大樹 | 3 | 2 | 59 | 409 |
| 矢田 佳暉 | 1 | 3 | 55 | 419 |
| 安倍 結蘭 | 4 | 4 | 54 | 422 |
| パク・シヨン | 5 | 5 | 56 | 416 |
| オ・シンヘン | 6 | 6 | 78 | 327 |
| アダム・ナガイ | 7 | 7 | 84 | 306 |
| 照井 康祐 | 9 | 8 | 2 | 3566 |
| 熊部 拓斗 | 12 | 9 | 18 | 3446 |
| ユ・ヒョンスン | 15 | 10 | 52 | 451 |
| 飯塚 亮賀 | 10 | 11 | 34 | 2748 |
| 小清水 蓮 | 8 | 12 | 12 | 3466 |
| 倉橋 吾槙 | 11 | 13 | 3 | 3565 |
| 土田 央修 | 14 | 14 | 42 | 2404 |
| 小野 慶人 | 13 | 15 | 58 | 410 |
| 濵田 永遠 | 16 | 16 | 67 | 374 |
| 後藤 結 | 17 | 17 | 43 | 2402 |
| アーチャー・ウイ | 20 | 18 | 99 | 230 |
| 板倉 悠太 | 19 | 19 | 71 | 349 |
| 小笠原ジュゼッペ慧 | 22 | 20 | 61 | 400 |
| イ・ヒョンジェ | 21 | 21 | 80 | 317 |
| 大林 悠成 | 24 | 22 | 16 | 3447 |
| 小林 千悟 | 23 | 23 | 10 | 3475 |
| 浅香 孝太郎 | 26 | 24 | 92 | 288 |
| 杉山 竜司 | 22 | 25 | 41 | 2450 |
| 横山 奏夢 | 27 | 26 | 11 | 3473 |
| 青沼 昂史郎 | 31 | 27 | 68 | 361 |
| チェン・リッキー | 38 | 28 | 96 | 241 |
| 田中 蒔 | 25 | 29 | 1 | 3608 |
| 篠々谷 歩夢 | 29 | 30 | 30 | 3416 |
| 山下 柊 | 28 | 31 | 38 | 2710 |
| 松田 太雅 | 30 | 32 | 45 | 2378 |
| ユン・ジェヨン | 32 | 33 | 60 | 402 |
| 藤牧 大雅 | 34 | 34 | 79 | 326 |
| カク・ドンミン | 33 | 35 | 24 | 3430 |
| 今江 陸斗 | 35 | 36 | 20 | 3442 |
| 柳谷 伊冴 | 48 | 37 | 8 | 3510 |
| 石田 亮太 | 41 | 38 | 32 | 3400 |
| 髙橋 空良 | 37 | 39 | 20 | 3442 |
| 澤井 星名 | 36 | 40 | 86 | 304 |
| 森 明育 | 39 | 41 | 94 | 278 |
| 宇野 海夢 | 42 | 42 | 36 | 2721 |
| 金安 純正 | 40 | 43 | 28 | 3417 |
| 西﨑 柊 | 45 | 44 | 26 | 3419 |
| ジュアン・ジェイ | 50 | 45 | 97 | 236 |
| 大瀬 凛和 | 46 | 46 | 9 | 3479 |
| 南平 達矢 | 43 | 47 | 74 | 343 |
| 岡田 侑磨 | 47 | 48 | 81 | 315 |
| 平島 輝 | 45 | 49 | 82 | 311 |
| 堀野 蓮 | 56 | 50 | 31 | 3415 |
| 岡本 拓士 | 49 | 51 | 87 | 302 |
| 本荘 晃 | 51 | 52 | 14 | 3458 |
| 金田 栄都 | 52 | 53 | 63 | 383 |
| リー・ウェイゼ | 53 | 54 | 23 | 3434 |
| 佐野 由征 | 60 | 55 | 85 | 305 |
| 黒﨑 貫汰 | 57 | 56 | 64 | 382 |
| 中丸 晏寿 | 54 | 57 | 6 | 3549 |
| 小林 蓮翔 | 55 | 58 | 48 | 2319 |
| 櫻井 楓真 | 59 | 59 | 46 | 2372 |
| 髙城 暖人 | 58 | 60 | 93 | 280 |
| 丸尾 尋一郎 | 62 | 61 | 5 | 3555 |
| 市川 大輝 | 66 | 62 | 69 | 357 |
| 堀尾 聖 | 63 | 63 | 44 | 2397 |
| 水上 琉偉 | 61 | 64 | 28 | 3417 |
| 西田 颯梓 | 64 | 65 | 22 | 3441 |
| 岩城 慎二 | 73 | 66 | 53 | 433 |
| 香月 誠太 | 91 | 67 | 37 | 2715 |
| 山根 武蔵 | 65 | 68 | 51 | 2314 |
| アギナルド・トリスタン ジェームス | 70 | 69 | 65 | 381 |
| ヨハン・エマニュエル | 78 | 70 | 100 | 224 |
| 神元 理丘 | 97 | 71 | 82 | 311 |
| オム・スアンカワーテン | 67 | 72 | 33 | 3399 |
| リュウ・カイチ | 68 | 73 | 19 | 3444 |
| 黄 敬眞 | 69 | 74 | 91 | 290 |
| 岡田 彪吾 | 93 | 75 | 40 | 2479 |
| 瑞慶覧 太都 | 71 | 76 | 98 | 235 |
| 宮崎 真佑 | 72 | 77 | 89 | 291 |
| 松村 遼空 | 74 | 78 | 89 | 291 |
| 末川 瑛太 | 83 | 79 | 88 | 299 |
| 増田 倫希 | 76 | 80 | 70 | 352 |
| 松田 颯吾 | 85 | 81 | 66 | 380 |
| 佐藤 碧空 | 77 | 82 | 7 | 3538 |
| 児島 歩夢 | 75 | 83 | 39 | 2704 |
| 岡戸 竜芽 | 95 | 84 | 57 | 413 |
| 東野 蒼汰 | 82 | 85 | 76 | 339 |
| 高谷 京平 | 86 | 86 | 4 | 3559 |
| 河合 晃誠 | 94 | 87 | 26 | 3419 |
| 鳩場 陸人 | 84 | 88 | 77 | 334 |
| 森井 輝 | 100 | 89 | 50 | 2315 |
| 藤芳 辰弥 | 92 | 90 | 62 | 391 |
| 河邊 晟 | 101 | 91 | 15 | 3451 |
| 金倉 拓未 | 81 | 92 | 73 | 344 |
| 多比 奏聖 | 99 | 93 | 16 | 3447 |
| 北林 天虎 | 89 | 94 | 95 | 273 |
| 宮里 拓利 | 80 | 95 | 13 | 3464 |
| 髙松 敬祐 | 90 | 96 | 75 | 342 |
| 甲斐 陸也 | 88 | 97 | 49 | 2318 |
| 関 敬次郎 | 98 | 98 | 35 | 2731 |
| 西山 賢人 | 96 | 99 | 25 | 3425 |
| 上野 琉偉 | 79 | 100 | 47 | 2320 |
| シン・ジョンウク | 87 | 101 | 100 | 224 |


コメント