
みなさんこんにちは。
今週はついに
ポジション評価が始まりましたね。
\前回までの内容は、カテゴリーからチェックしてね/
日プ4は、放送開始は、2026年3月26日21:00〜。
日本での独占放送は、『Lemino』にて視聴可能です。
本作品の配信情報は2026年4月30日時点のものです。
配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。
今回の第6話・7話はポジション評価でした。
全部で9曲。
- DANCE(楽器) BE CLASSICーJO1
- DANCE(楽器) SuperーSEVENTEEN
- DANCE(VOCAL) NaturalーImagine Dragons
- VOCAL(楽器) べテルギウスー優里
- VOCAL(楽器) 宿命ーOfficial髭男dish
- VOCAL &RAP(DANCE) Doctor!Doctor!ーZEROBASEONE
- RAP(DANCE) DOMINANCEーINI
- RAP(DANCE) WORK HARDーちゃんみな
- SELF PRIDUCE(MIDI) My Grandfather’s Clockーサンプリング
- ポジション評価ベネフィットについて
- ポジションバトルでチーム内1位になった練習生
- ポジションバトルのグループ結果
- 2026年4月30日(第6話)中間順位
- ポジション評価の得点数(ベネフィット加算前)
- ポジション評価 ベネフィット追加後の順位
- まとめ
DANCE(楽器) BE CLASSICーJO1
| 剱持吉成 (リーダー) | 1位 | 388点 |
| 倉橋吾槙 (センター) | 5位 | 315点 |
| 小清水蓮 | 7位 | 262点 |
| 今江陸斗 | 4位 | 341点 |
| カク・ドンミン | 3位 | 353点 |
| 岡田侑磨 | 2位 | 369点 |
| 金安純正 | 6位 | 295点 |
DANCE(楽器) SuperーSEVENTEEN
| 照井康祐 (リーダー) | 1位 | 418点 |
| ユ・ヒョンスン (センター) | 2位 | 415点 |
| 青沼昂史郎 | 3位 | 356点 |
| 松田太雅 | 6位 | 291点 |
| 澤井星名 | 7位 | 232点 |
| 大瀬凛和 | 5位 | 293点 |
| ジュアン・ジェイ | 4位 | 307点 |
DANCE(VOCAL) NaturalーImagine Dragons
| 安倍結蘭 (センター) | 3位 | 384点 |
| 浅香孝太郎 | 1位 | 402点 |
| チェン・リッキー | 2位 | 394点 |
| 小林千悟 (リーダー) | 5位 | 327点 |
| 石田亮太 | 4位 | 350点 |
| リー・ウェイゼ | 6位 | 291点 |
VOCAL(楽器) べテルギウスー優里
| 柳谷伊冴 (リーダー) | 2位 | 342点 |
| イ・ヒョンジェ | 1位 | 388点 |
| 篠ヶ谷歩夢 | 4位 | 284点 |
| リュウ・カイチ | 3位 | 339点 |
VOCAL(楽器) 宿命ーOfficial髭男dish
| 飯塚亮賀 (リーダー) | 4位 | 303点 |
| 小野慶人 | 5位 | 249点 |
| 後藤結 | 3位 | 336点 |
| ユン・ジェヨン (センター) | 1位 | 433点 |
| 南平達矢 | 2位 | 360点 |
VOCAL &RAP(DANCE) Doctor!Doctor!ーZEROBASEONE
| 加藤大樹 (リーダー) | 1位 | 398点 |
| 矢田佳暉 | 5位 | 302点 |
| オ・シンヘン (センター) | 2位 | 395点 |
| パク・シヨン | 3位 | 380点 |
| 土田央修 | 4位 | 351点 |
RAP(DANCE) DOMINANCEーINI
| 杉山竜司 (リーダー) | 3位 | 380点 |
| 大林悠成 (センター) | 1位 | 426点 |
| 山下柊 | 2位 | 405点 |
| 藤牧大雅 | 5位 | 238点 |
| 髙橋空良 | 4位 | 309点 |
RAP(DANCE) WORK HARDーちゃんみな
| 熊部拓斗 (リーダー) | 4位 | 345点 |
| 濱田永遠 | 1位 | 394点 |
| 横山奏夢 | 3位 | 352点 |
| 小笠原ジュゼッペ慧 (センター) | 2位 | 390点 |
| 森明育 | 6位 | 148点 |
| 西﨑柊 | 5位 | 294点 |
SELF PRIDUCE(MIDI) My Grandfather’s Clockーサンプリング
| アダム・ナガイ (センター) | 1位 | 365点 |
| アーチャー・ウイ | 2位 | 348点 |
| 板倉悠太 | 3位 | 299点 |
| 田中蒔 (リーダー) | 4位 | 288点 |
| 宇野海夢 | 5位 | 256点 |
ポジション評価ベネフィットについて
各チーム内で最多票数の練習生→1万ポイント
9チームの中で最多票数を獲得したチーム→チーム全員に5万ポイント

万ポイント!
前回の2000ポイントとか✖️4倍とかよりも
一気にポイントが加算されるようです。
(これくらはないと順位変動しないよね…。)
ポジションバトルでチーム内1位になった練習生
| 照井康祐 | DANCE(楽器) SuperーSEVENTEEN |
| 大林悠成 | RAP(DANCE) DOMINANCEーINI |
| ユンジェヨン | VOCAL(楽器) 宿命ーOfficial髭男dish |
| 浅香孝太郎 | DANCE(VOCAL) NaturalーImagine Dragons |
| 濱田永遠 | RAP(DANCE) WORK HARDーちゃんみな |
| 剱持吉成 | DANCE(楽器) BE CLASSICーJO1 |
| イ・ヒョンジェ | VOCAL(楽器) べテルギウスー優里 |
| 加藤大樹 | VOCAL &RAP(DANCE) Doctor!Doctor!ーZEROBASEONE |
| アダム・ナガイ | SELF PRIDUCE(MIDI) My Grandfather’s Clockーサンプリング |
ポジションバトルのグループ結果
DANCE(VOCAL) NaturalーImagine Dragonsを披露したグループでした。
✅阿部結蘭
✅浅香孝太郎
✅小林千悟
✅リー・ウェイゼ
✅チェン・リッキー
✅石田亮太
2026年4月30日(第6話)中間順位
今回の順位は前回までの票数はリセットされています。
全員の順位発表ではなく一部発表でした。
1位:加藤大樹
2位:照井康祐
10位:土田央修
11位:杉山竜司
19位:青沼昂史郎
20位:倉橋吾槙
21位:浅香孝太郎
22位:アダム・ナガイ
34位:山下柊
36位:アーチャー・ウイ
37位:石田亮太
38位:板倉悠太
39位:カク・ドンミン
40位:西﨑柊
41位:ジュアン・ジェイ
42位:リー・ウェイゼ
43位:金安純正

票数リセットも入ってるから順位の変動がありましたね!!
\その他過去の順位は以下のブログを見てね/
| 順位 | 2026年4月30日 中間 | 第2回順位発表式 |
| 1位 | 加藤大樹 | |
| 2位 | 照井康祐 | |
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 | 土田央修 | |
| 11位 | 杉山竜司 | |
| 12位 | ||
| 13位 | ||
| 14位 | ||
| 15位 | ||
| 16位 | ||
| 18位 | ||
| 19位 | 青沼昂史郎 | |
| 20位 | 倉橋吾槙 | |
| 21位 | 浅香孝太郎 | |
| 22位 | アダム・ナガイ | |
| 23位 | ||
| 24位 | ||
| 25位 | ||
| 26位 | ||
| 27位 | ||
| 28位 | ||
| 29位 | ||
| 30位 | ||
| 31位 | ||
| 32位 | ||
| 33位 | ||
| 34位 | 山下柊 | |
| 35位 | ||
| 36位 | アーチャー・ウイ | |
| 37位 | 石田亮太 | |
| 38位 | 板倉悠太 | |
| 39位 | カク・ドンミン | |
| 40位 | 西﨑柊 | |
| 41位 | ジュアン・ジェイ | |
| 42位 | リー・ウェイゼ | |
| 43位 | 金安純正 | |
| 44位 | ||
| 45位 | ||
| 46位 | ||
| 47位 | ||
| 48位 | ||
| 49位 | ||
| 50位 | ||
ポジション評価の得点数(ベネフィット加算前)
| 順位 | 名前 | 得点数 |
|---|---|---|
| 1 | ユンジェヨン | 433 |
| 2 | 大林悠成 | 426 |
| 3 | 照井康祐 | 418 |
| 4 | ユ・ヒョンスン | 415 |
| 5 | 山下柊 | 405 |
| 6 | 浅香孝太郎 | 402 |
| 7 | 加藤大樹 | 398 |
| 8 | オ・シンヘン | 395 |
| 9 | チェンリッキー | 394 |
| 9 | 濱田永遠 | 394 |
| 11 | 小笠原ジュゼッペ慧 | 390 |
| 12 | 剱持吉成 | 388 |
| 12 | イ・ヒョンジェ | 388 |
| 14 | 安倍結蘭 | 384 |
| 15 | パク・シヨン | 380 |
| 15 | 杉山竜司 | 380 |
| 17 | 岡田侑磨 | 369 |
| 18 | アダム・ナガイ | 365 |
| 19 | 南平達矢 | 360 |
| 20 | 青沼昂史郎 | 356 |
| 21 | カク・ドンミン | 353 |
| 22 | 横山奏夢 | 352 |
| 23 | 土田央修 | 351 |
| 24 | 石田亮太 | 350 |
| 25 | アーチャー・ウイ | 348 |
| 26 | 熊部拓斗 | 345 |
| 27 | 柳谷伊冴 | 342 |
| 28 | 今江陸斗 | 341 |
| 29 | リュウ・カイチ | 339 |
| 30 | 後藤結 | 336 |
| 31 | 小林千悟 | 327 |
| 32 | 倉橋吾槙 | 315 |
| 33 | 髙橋空良 | 309 |
| 34 | ジュアン・ジェイ | 307 |
| 35 | 飯塚亮賀 | 303 |
| 36 | 矢田 佳暉 | 302 |
| 37 | 板倉悠太 | 299 |
| 38 | 金安純正 | 295 |
| 39 | 西﨑柊 | 294 |
| 40 | 大瀬凛和 | 293 |
| 41 | リーウェイゼ | 291 |
| 41 | 松田太雅 | 291 |
| 43 | 田中蒔 | 288 |
| 44 | 篠ヶ谷歩夢 | 284 |
| 45 | 小清水蓮 | 262 |
| 46 | 宇野海夢 | 256 |
| 47 | 小野慶人 | 249 |
| 48 | 藤牧大雅 | 238 |
| 49 | 澤井星名 | 232 |
| 50 | 森明育 | 148 |
ポジション評価 ベネフィット追加後の順位
優勝したチーム:5万点
チーム内で1位になった人:1万点
| 順位 | 名前 | 得点数 |
|---|---|---|
| 1 | 浅香孝太郎 | 60402 |
| 2 | チェンリッキー | 50394 |
| 3 | 安倍結蘭 | 50384 |
| 4 | 石田亮太 | 50350 |
| 5 | 小林千悟 | 50327 |
| 6 | リーウェイゼ | 50291 |
| 7 | ユンジェヨン | 10433 |
| 8 | 大林悠成 | 10426 |
| 9 | 照井康祐 | 10418 |
| 10 | 加藤大樹 | 10398 |
| 11 | 濱田永遠 | 10394 |
| 12 | 剱持吉成 | 10388 |
| 12 | イ・ヒョンジェ | 10388 |
| 14 | アダム・ナガイ | 10365 |
| 15 | ユ・ヒョンスン | 415 |
| 16 | 山下柊 | 405 |
| 17 | オ・シンヘン | 395 |
| 18 | 小笠原ジュゼッペ慧 | 390 |
| 19 | パク・シヨン | 380 |
| 19 | 杉山竜司 | 380 |
| 21 | 岡田侑磨 | 369 |
| 22 | 南平達矢 | 360 |
| 23 | 青沼昂史郎 | 356 |
| 24 | カク・ドンミン | 353 |
| 25 | 横山奏夢 | 352 |
| 26 | 土田央修 | 351 |
| 27 | アーチャー・ウイ | 348 |
| 28 | 熊部拓斗 | 345 |
| 29 | 柳谷伊冴 | 342 |
| 30 | 今江陸斗 | 341 |
| 31 | リュウ・カイチ | 339 |
| 32 | 後藤結 | 336 |
| 33 | 倉橋吾槙 | 315 |
| 34 | 髙橋空良 | 309 |
| 35 | ジュアン・ジェイ | 307 |
| 36 | 飯塚亮賀 | 303 |
| 37 | 矢田 佳暉 | 302 |
| 38 | 板倉悠太 | 299 |
| 39 | 金安純正 | 295 |
| 40 | 西﨑柊 | 294 |
| 41 | 大瀬凛和 | 293 |
| 42 | 松田太雅 | 291 |
| 43 | 田中蒔 | 288 |
| 44 | 篠ヶ谷歩夢 | 284 |
| 45 | 小清水蓮 | 262 |
| 46 | 宇野海夢 | 256 |
| 47 | 小野慶人 | 249 |
| 48 | 藤牧大雅 | 238 |
| 49 | 澤井星名 | 232 |
| 50 | 森明育 | 148 |
まとめ
※随時更新中
ポジション評価はどうでしたか?
大きな古時計…。おしゃれ!
新世界というか今の時代曲が作れる、ダンスもコレオできる
自分たちで作詞作曲ダンスの振り付け、構成等々考える力が必要とされてる。
そして言語も2ヶ国語、3か国語…。
今の時代を生きるアイドルめちゃくちゃ大変。
そして今回のポジション評価で発掘された練習生はいましたか?
個人的には、ジェヨンくん頑張っていたので結果がついてよかったかなと。
今回はボーカル面で秀でた子が多い印象。
次回は、第2回順位発表式!残るは35名!
投票を忘れずにーー!




コメント